Bauberatung
Ausrüstung für Aussenanlagen
Ausstattung von Aussenanlagen mit Geräten (14.3.2000/Girod)
3. Aussenanlagen
| 3.1. | Geräte für die Aussenanlage | |
|---|---|---|
| Handbälle | pro SchülerIn 1 Ball | |
| Fussbälle | pro SchülerIn 1 Ball | |
| Basketbälle (Minibasketbälle) | pro SchülerIn 1 Ball | |
| Volleybälle | pro SchülerIn 1 Ball | |
| Tennisbälle | pro SchülerIn 1 Ball | |
| Jägerbälle, Leder, Ø 9 cm | 4 Stück | |
| Schlagbälle, Leder, 80 g | für je 2 SchülerInnen 1 Ball | |
| Wurfbälle 200g | für je 2 SchülerInnen 1 Ball | |
| Stafettenhölzer | 8 Stück | |
| Spielabzeichen, 4 Farben | je 20 Stück | |
| Stosskugeln 3 kg, 4 kg, 5 kg | je 10 Stück | |
| Schwungseile | 2 Stück | |
| Gummisprungseile | 2 Stück | |
| Hochsprunglatten, Kunststoff | 2 Stück | |
| Dochtenband auf Haspel, 20 m | 2 Stück | |
| Grenzleinen auf Haspel | 4 Stück | |
| Malstäbe | 8 Stück | |
| Malstäbe mit Eisenspitzen | 20 Stück | |
| Stecknägel | 12 Stück | |
| Messbänder 10 m, 30 m | je 1 Stück | |
| Agraffen für Befestigung der Grenzleinen | 40 Stück | |
| Startblöcke | Pro Laufbahn 1 Paar | |
| Startnummern | 2 Sätze | |
| Startklappe | 1 Stück | |
| Markierkegel 2 Farben | je 10 Stück | |
| Indiaca | pro 2 SchülerInnen 1 Stück | |
| Frisbee | pro 2 SchülerInnen 1 Stück | |
| Baseballschläger | 10 Stück |
4. Aussengeräteraum
| 4.1. | Ausstattung, BKP 9 | |
|---|---|---|
| Container 53 x 35 x 25 cm | 8 Stück | |
| Container 40 x 30 x 12 cm | 8 Stück | |
| grosse, fahrbare Ballcontainer 80 x 60 x 60 cm (Fassungsvermögen: 1 Klassensatz Bälle) |
2 Stück |