Bauberatung
Ausrüstung für Turn- und Sporthallen
Ausstattung der Turn- und Sporthallen mit mobilen Geräten, Klein- und Handgeräten (14.3.2000/Girod)
1. Turnhalle
1.1. | Ausstattung, BKP 9 | |
---|---|---|
Hallenhandballtore | 1 Paar | |
Schulturnbarren | 4 Stück | |
Unihockeytore | 1 Paar | |
Spannstufenbarren (ev.) | 1 Stück | |
Sprungböcke, 70cm | 4 Stück | |
Sprungkästen mit Rollvorrichtung | 4 Stück | |
Sprungbretter hart | 4 Stück | |
Reuther-Sprungbretter | 2-4 Stück | |
Minitrampolin | 4 Stück | |
Trainingshürden | 10 Stück | |
Langbänke | 6 Stück | |
Matten mit Leder- oder Kunststoffüberzug, 110 x 160/180 cm | 12 Stück | |
Mattenwagen | 1 Stück | |
Sprungkissen, 300 x 180 x 40 cm | 2 Stück | |
Sprungkissenwagen | 1 Stück | |
kleine Sprungkissen, 200 x 160 x 16 cm | 2-4 Stück | |
Hochsprungständer mit Umlenkbügel | 2 Paar | |
Magnesiabehälter | 1 Stück | |
Musikanlage | 1 Anlage |
2. Geräteraum
2.1. | Aussstattung, BKP 9 | |
---|---|---|
Container, 53 x 35 x 25 cm | 8 Stück | |
Container, 40 x 30 x 12 cm | 8 Stück | |
grosse, fahrbare Ballcontainer, 80 x 60 x 60 cm (Fassungsvermögen 1 Klassensatz Bälle) | 2 Stück |